| レベル | 数名 | 担当の先生 | 名前 |
| N1 | 1 | 高橋先生 | PHAN THI THAI |
| 2 | 高橋先生 | PHAM NGOC SON | |
| N2 | 1 | 行事先生 | NGUYEN THI HANH |
| 2 | ニャン先生 | NGUYEN TIEN TAI | |
| N3 | 1 | カオタン先生 | DO VAN THANH |
| 2 | 縁先生 | TRINH VAN SANG | |
| N4 | 1 | 瑠美先生 | PHAM THI KIM XUYEN |
| 2 | 瑠美先生 | PHAM PHUOC ANH | |
| 3 | 瑠美先生 | HUYNH NGOC HAO |


| レベル | 数名 | 担当の先生 | 名前 |
| N1 | 1 | 高橋先生 | PHAN THI THAI |
| 2 | 高橋先生 | PHAM NGOC SON | |
| N2 | 1 | 行事先生 | NGUYEN THI HANH |
| 2 | ニャン先生 | NGUYEN TIEN TAI | |
| N3 | 1 | カオタン先生 | DO VAN THANH |
| 2 | 縁先生 | TRINH VAN SANG | |
| N4 | 1 | 瑠美先生 | PHAM THI KIM XUYEN |
| 2 | 瑠美先生 | PHAM PHUOC ANH | |
| 3 | 瑠美先生 | HUYNH NGOC HAO |